Qué hacer ahora
Audita con mentalidad de certificadora: busca riesgo de KO, Major y desviaciones sistémicas.
Herramienta de verificación interna basada en estructura y logica de IFS Food.
Audita con mentalidad de certificadora: busca riesgo de KO, Major y desviaciones sistémicas.
Capítulos con evidencia documental parcial o desactualizada
Scorecard de readiness IFS por capítulos
Resumen ejecutivo listo para revisión, entrega o archivo.
Completa o carga una demo para generar la portada ejecutiva.
El sistema estimará la criticidad según el diagnostico y el plan.
Aquí aparecera la acción ejecutiva prioritaria.
Completa o carga una demo para generar un resumen ejecutivo.
El informe mostrara el siguiente paso prioritario de la herramienta.
Sin lectura ejecutiva disponible todavía.
Generado desde Gestema Academy Premium.
Identificador de la herramienta exportada.
Listo para validar, comentar o firmar.
Generado desde la herramienta con datos activos del expediente.
Listo para validacion interna, cliente o auditoria.
Documento operativo para revisión, cierre y defensa técnica.
La app identifica el numero o bloque del requisito para trabajar con criterio de auditoría. Si necesitas el texto literal oficial del estandar, incorporalo manualmente en los campos previstos de esta herramienta a partir de tu copia autorizada del esquema aplicable.
Vision clara del nivel de preparacion
Foco en lo que más duele
Ruta previa a auditoría
App de readiness IFS Food para detectar huecos por capítulos, evidencias débiles y riesgos de no conformidad antes de la auditoría de certificacion o seguimiento.
Scorecard rápido para estimar preparacion real, exposicion a KO y riesgo de llegar a auditoría con gaps estructurales.
Introduce la lectura capitulo a capitulo.
El motor combina KO, majors y coherencia en planta.
Obtendras una lectura rápida para actuar antes de la auditoría.
Aquí veras el frente que más conviene cerrar antes de auditoría.
Aquí veras una secuencia corta para ejecutar el cierre.
Permite visualizar dónde está realmente el riesgo de auditoría y donde actuar primero.
| Capitulo | Estado | Riesgo de NC | Evidencia débil | Planta alíneada | Responsable | Decisión |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gobernanza y compromiso | Parcial | Alto | Si | Parcial | Dirección | Prioridad alta |
| Food defense y fraude | Parcial | Alto | Si | No | Calidad | Reforzar ya |
| APPCC y control proceso | Parcial | Medio | No | Parcial | Calidad + producción | Revisar coherencia |
Baja la estructura oficial del checklist IFS v8 a un panel auditable para revisar capitulo, expectativa y evidencia clave.
| Capitulo IFS | Referencia | Texto literal requisito (usuario) | Que exige en la práctica | Evidencia clave | Criticidad | Observacíon auditor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Governance and commitment | Cap. 1 | Politica, estructura y revisión por dirección activas | Politica firmada, organigrama, management review | Alta | ||
| FS/Q management system + HACCP | Cap. 2 | Sistema documentado y HACCP completo, validado y mantenido | Procedimientos, registros, equipo HACCP, validaciones | Critica | ||
| Resource management | Cap. 3 | Personal competente, higiene y facilities suficientes | Formación, higiene, instalaciones de personal | Alta | ||
| Operational processes | Cap. 4 | Compras, layout, higiene, alérgenos, trazabilidad, food fraud y defense bajo control | Especificaciones, layout, PRPs, fraude, defense | Critica | ||
| Measurements, analyses, improvements | Cap. 5 | Auditorías, verificaciones, liberación, recalls y NC eficaces | Auditorías, calibracion, testing, recalls, CAPA | Critica |
Traduce cada gap a nivel de dano potencial y tipo de no conformidad esperable para priorizar cierres de verdad.
| Gap / requisito | Impacto inocuidad | Impacto cliente / auditoría | Criticidad | Hallazgo probable | Escalada | Decisión |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trazabilidad incompleta | Alta | Alta | Critica | KO / Major según alcance | Dirección + calidad | Cierre inmediato |
| Formación parcial en PCC | Media | Media | Alta | NC mayor / menor | Calidad | Refuerzo antes de auditoría |
| Control documental lento | Baja | Media | Media | NC menor | Responsable sistema | Acelerar evidencias |
Relaciona requisito, objetivo de control y evidencia minima para no llegar ciego a la auditoría.
| Requisito | Objetivo control | Evidencia esperada | Frecuencia | Dueno | Criterio aceptación | Brecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Food safety culture | Evidenciar liderazgo y comportamiento | Plan, acciones, entrevistas, seguimiento | Trimestral | Dirección | Visible y coherente | |
| APPCC / PCC | Demostrar control validado | Estudio APPCC, vigilancia, verificación, acciones | Continuo | Calidad | Completo y aplicable | |
| Trazabilidad | Responder dentro del tiempo exigible | Mock recall, registros, balance de másas | Periodico | Calidad + logistica | Rápido y trazable |
Fuerza a identificar de antemano los puntos que pueden tumbar la auditoría o degradar fuerte la puntúacion final.
| Foco KO / Major | Referencia | Texto literal requisito (usuario) | Riesgo actual | Evidencia de control | Hallazgo probable | Decisión |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APPCC y control del plan | IFS v8 Cap. 2 | |||||
| Recall / incidentes / crisis | IFS v8 5.9 | |||||
| NC y acciones correctivas | IFS v8 5.11 |
Integra observacíon directa y preparacion del personal para que la auditoría no dependa solo del papel.
| Zona / persona | Pregunta o foco | Respuesta observada | Riesgo | Necesita coaching | Responsable | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recepción | Criterios de aceptación y rechazo | |||||
| Producción | Que hace ante desvío de PCC / OPRP | |||||
| Almacen / expediciones | Trazabilidad y bloqueo |
Convierte la auditoría interna en una agenda ejecutable con propietarios y evidencia.
| Gap | Tipo probable NC | Accion | Responsable | Fecha objetivo | Evidencia de cierre | Validado |
|---|---|---|---|---|---|---|
Obliga a decidir si la planta esta lista, condicionada o no preparada para recibir auditoría.
| Bloqueador | Área | Criticidad | Puede auditarse | Condicion | Dueno | Revisión final |
|---|---|---|---|---|---|---|
Esta herramienta está orientada a responsables de calidad y seguridad alimentaria que necesitan gobernar decisiones, riesgos, evidencias y seguimiento real.
No es un registro vacío: convierte información dispersa en lectura técnica, priorización y acción defendible frente a auditorías, clientes y dirección.
Material de uso diario apto para registros, verificaciones y trabajo en planta.
Ver en AmazonSelección práctica para profundizar en auditorías, APPCC, normás y criterio técnico.
Ver en AmazonSelecciónes útiles para operativa, control, organización y apoyo técnico diario.
Ver en Amazon